Kamión valník s bočnicami a plachtou 4 x 2 ŠPANIELSKO ojazdené - Strana 2
Inzeráty (27 ) na kamión valník s bočnicami a plachtou 4 x 2 ŠPANIELSKO ojazdené
Kamión valník s bočnicami a plachtou Renault Premium 310.18
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 000637 |
| Ref. webu: | 11567323 |
| Karoséria | Valník s bočnicami a plachtou |
| Značka | Renault |
| Rad (značka : Renault) | Premium |
| Model | 310.18 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2012.08.13 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 9 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 9 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 18 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 18 tony |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 5.60 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Rozmery |
|
|---|---|
| Výška | 4 metre |
| Šírka | 2.55 metre |
| Dĺžka | 2.7 metre |
| Objem | 27.54 m³ |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Charakteristické znaky Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometráž | 554 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2012.08.13 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Objem nádrže na AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Možnosť karosérie valník s bočnicami a plachtou |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 310 hp |
| Značka motora | VOLVO POWERTRAIN |
| Rad motora | DXI 7 |
| Počet valcov | 6 |
| Počet ventilov | 24 |
Informácie o kabíne Premium |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
| Výška kabíny | Nízka |
| Dĺžka kabíny | Krátke |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 60 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 60 % |
| Rozmer predných pneumatík | 315/80R22.5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 315/80R22.5 |
Rozmery skrine |
|
|---|---|
| Výška interiéru karosérie | 2.48 metre |
| Šírka skrine | 2.55 metre |
| Šírka interiéru karosérie | 2.48 metre |
| Dĺžka skrine | 8.20 metre |
| Dĺžka interiéru karosérie | 8.10 metre |
Príslušenstvo Camion Renault |
|
|---|---|
|
Kamión valník s bočnicami a plachtou Mercedes Antos 1832
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 000676 |
| Ref. webu: | 11545041 |
| Karoséria | Valník s bočnicami a plachtou |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | Antos |
| Model | 1832 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2015.10.21 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
| Názov prevodovky | Opticruise |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 5.20 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Rozmery |
|
|---|---|
| Výška | 4 metre |
| Šírka | 2.55 metre |
| Dĺžka | 9.25 metre |
| Plocha | 23 m² |
| Objem | 94.35 m³ |
Rozmery skrine |
|
|---|---|
| Výška karosérie | 2.60 metre |
| Výška interiéru karosérie | 2.42 metre |
| Šírka skrine | 2.55 metre |
| Šírka interiéru karosérie | 2.48 metre |
| Dĺžka skrine | 7.65 metre |
| Dĺžka interiéru karosérie | 7.53 metre |
Príslušenstvo Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Kilometráž | 440 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2015.10.21 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 320 hp |
| Zdvihový objem valcov | 7698 cm3 |
| Počet valcov | 6 |
| Počet ventilov | 24 |
| Značka motora | MERCEDES BENZ |
| Rad motora | OM93LA 6.2. |
Informácie o kabíne Antos |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 50 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 50 % |
| Rozmer predných pneumatík | 315/80R22.5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 315/80R22.5 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 18 tony |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Kamión valník s bočnicami a plachtou MAN TGX 18.440
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 202 |
| Ref. webu: | 11429683 |
| Karoséria | Valník s bočnicami a plachtou |
| Značka | MAN |
| Rad (značka : MAN) | TGX |
| Model | 18.440 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.06.12 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 440 hp |
| Zdvihový objem valcov | 10518 cm3 |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Rozmery |
|
|---|---|
| Výška | 4 metre |
| Šírka | 2.55 metre |
| Dĺžka | 9.71 metre |
| Plocha | 24.76 m² |
| Objem | 99.04 m³ |
Príslušenstvo Camion MAN |
|---|
|
Charakteristické znaky MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometráž | 999 999 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2008.06.12 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 8.7 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 9.3 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 18 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 40 tony |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozmery pneumatík | 50 |
| Opotrebovanie predných pneumatík | 50 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 50 % |
| Rozmer predných pneumatík | 315/70R22.5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 315/70R22.5 |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 5.5 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | MAN 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Rozmery skrine |
|
|---|---|
| Výška karosérie | 2.6 metre |
| Šírka skrine | 2.55 metre |
| Dĺžka skrine | 7.4 metre |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Kamión valník s bočnicami a plachtou DAF LF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 007505 |
| Ref. webu: | 11321844 |
| Karoséria | Valník s bočnicami a plachtou |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | LF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.12.12 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 234 hp |
| Výkon motora | 172 kW |
| Zdvihový objem valcov | 6700 cm3 |
| Počet valcov | 6 |
| Značka motora | CUMMINS |
| Rad motora | LTD PX-7 172 K1 |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 3.9 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Rozmery |
|
|---|---|
| Výška | 3.5 metre |
| Šírka | 2.35 metre |
| Dĺžka | 7.12 metre |
| Plocha | 14 m² |
Rozmery skrine |
|
|---|---|
| Výška karosérie | 2.52 metre |
| Šírka skrine | 2.34 metre |
| Dĺžka skrine | 5.35 metre |
Charakteristické znaky DAF LF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 314 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.12.12 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 6.22 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 5.77 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 11.99 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 12 tony |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | 245/70 R 17,5 136 |
| Rozmer zadných pneumatík | 245/70 R 17,5 136 |
Doplňujúce informácie |
|
|---|---|
| Farba | Biela |
Kamión valník s bočnicami a plachtou Renault D-Series 18
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11355132 |
| Karoséria | Valník s bočnicami a plachtou |
| Značka | Renault |
| Rad (značka : Renault) | D-Series |
| Model | 18 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2016.07.06 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 250 hp |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 4.7 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Rozmery skrine |
|
|---|---|
| Šírka skrine | 2.5 metre |
| Dĺžka skrine | 6.2 metre |
Charakteristické znaky Renault D-Series |
|
|---|---|
| Kilometráž | 1 007 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2016.07.06 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 10.47 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 7.54 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 18 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 18 tony |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Informácie o kabíne D-Series |
|
|---|---|
| Výška kabíny | Nízka |
| Dĺžka kabíny | Krátke |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Kamión valník s bočnicami a plachtou Renault Midlum 220.13
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 12204 |
| Ref. webu: | 9405422 |
| Karoséria | Valník s bočnicami a plachtou |
| Značka | Renault |
| Rad (značka : Renault) | Midlum |
| Model | 220.13 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2006.05.09 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 50 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 50 % |
| Rozmer predných pneumatík | 265/70R19.50 |
| Rozmer zadných pneumatík | 265/70R19.50 |
Charakteristické znaky Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometráž | 654 467 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2006.05.09 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 220 hp |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 4.55 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 13 tony |