Ťahač Euro 6 4 x 2 prenájom ojazdené - Strana 30
Inzeráty (4 739 ) na ťahač Euro 6 4 x 2 prenájom ojazdené
Ťahač DAF XG 530 FT
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-038 |
| Ref. webu: | 11578629 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XG |
| Model | 530 FT |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.02.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometráž | 789 663 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.02.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 530 hp |
Informácie o kabíne XG |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF XF 480
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-037 |
| Ref. webu: | 11578628 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.02.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 863 890 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.02.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF XF 480
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-036 |
| Ref. webu: | 11578627 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.02.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 930 014 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2020.02.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF XF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-035 |
| Ref. webu: | 11578626 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.05.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Príslušenstvo Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 682 328 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.05.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Ťahač DAF XF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-034 |
| Ref. webu: | 11578625 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.02.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 578 636 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.02.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-033 |
| Ref. webu: | 11578624 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.02.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
Charakteristické znaky DAF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 296 678 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.02.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF XF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-032 |
| Ref. webu: | 11578623 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.07.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 622 102 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.07.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-031 |
| Ref. webu: | 11578622 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.02.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
Charakteristické znaky DAF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 479 536 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.02.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF XF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-030 |
| Ref. webu: | 11578621 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.07.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 651 581 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2021.07.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-029 |
| Ref. webu: | 11578619 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.02.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
Charakteristické znaky DAF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 412 628 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.02.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač Mercedes Actros 1851 LS
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-028 |
| Ref. webu: | 11578618 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.10.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometráž | 407 914 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.10.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 510 hp |
Informácie o kabíne Actros |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač Mercedes Actros 1841 LS
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-027 |
| Ref. webu: | 11578617 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 1841 LS |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.10.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometráž | 583 218 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2018.10.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 430 hp |
Informácie o kabíne Actros |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 18 tony |
Ťahač MAN TGX 18.440
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-026 |
| Ref. webu: | 11578616 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | MAN |
| Rad (značka : MAN) | TGX |
| Model | 18.440 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2016.10.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | MAN 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Príslušenstvo Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometráž | 839 799 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2016.10.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 440 hp |
| Zdvihový objem valcov | 10518 cm3 |
Informácie o kabíne TGX |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 19 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 44 tony |
Ťahač DAF XF 530 FT
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-X-025 |
| Ref. webu: | 11578615 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.10.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 1 210 808 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.10.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 530 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF CF 460
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-A-0003- |
| Ref. webu: | 11578751 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | CF |
| Model | 460 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.11.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 617 662 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2017.11.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 460 hp |
Informácie o kabíne CF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
| Výška kabíny | Nízka |
| Dĺžka kabíny | Krátke |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač DAF XF 480
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | TRACTO-A-0002 |
| Ref. webu: | 11578750 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | DAF |
| Rad (značka : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.10.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | DAF 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO |
Charakteristické znaky DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometráž | 611 164 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.10.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 480 hp |
Informácie o kabíne XF |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Ťahač nebezpečné produkty Volvo FH13 500
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. zákazníka: | 891-QJ |
| Ref. webu: | 11579330 |
| Typ | Nebezpečné produkty |
| Značka | Volvo |
| Rad (značka : Volvo) | FH13 |
| Model | 500 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.04.04 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 12 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Príslušenstvo Tracteur Volvo |
|---|
|
Informácie o kabíne FH13 |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Hlboká |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
| |
Doplňujúce informácie Volvo 500 |
|
|---|---|
| |
| Upresnenie motorovej brzdy | VEB+ |
| Farba | Biela |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 19 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 44 tony |
Charakteristické znaky Volvo FH13 |
|
|---|---|
| Kilometráž | 359 170 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.04.04 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Názov záruky | SELECTED PRO |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 500 hp |
| Výkon motora | 360 kW |
| Zdvihový objem valcov | 13000 cm3 |
| Počet valcov | 6 |
| Značka motora | VOLVO |
| Rad motora | STEP E |
| |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Robotizovaná prevodovka |
| Počet prevodov | 12 |
| Názov prevodovky | I-Shift |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 3.8 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Volvo 4 x 2 |
| Krajina (rad) | FRANCÚZSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | 315x80R22,5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 315x80R22,5 |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizácie | Manuálna klimatizácia |
Ťahač Volvo FH 500 Globetrotter
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. zákazníka: | 379-GT |
| Ref. webu: | 11579278 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | Volvo |
| Rad (značka : Volvo) | FH |
| Model | 500 Globetrotter |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.09.24 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 12 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozmery pneumatík | Usure max 50% sur l'ensemble des essieux |
| Rozmer predných pneumatík | 385x55R22,5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 315x70R22,5 |
Informácie o kabíne FH |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Hlboká |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
| |
Doplňujúce informácie Volvo 500 Globetrotter |
|
|---|---|
| |
| Upresnenie motorovej brzdy | VEB+ |
| Upresnenie hydraulického retardéra | RETARDER |
| Farba | Biela |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizácie | Climatisation automatique 4 zones |
Charakteristické znaky Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometráž | 185 869 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2024.09.24 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Názov záruky | SELECTED PRO |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 500 hp |
| Výkon motora | 360 kW |
| Zdvihový objem valcov | 13000 cm3 |
| Počet valcov | 6 |
| Značka motora | VOLVO |
| Rad motora | STEP E |
| |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | Commandes Siège |
| Prevodovka | Robotizovaná prevodovka |
| Počet prevodov | 12 |
| Názov prevodovky | I-Shift |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 3.8 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Volvo 4 x 2 |
| Krajina (rad) | FRANCÚZSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 19 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 44 tony |
Príslušenstvo Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Ťahač Volvo FH 500
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
|
Záruka na stroj
|
|
| Ref. zákazníka: | 951-LQ |
| Ref. webu: | 11579249 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | Volvo |
| Rad (značka : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.09.11 |
| Záruka na stroj | Áno |
| Dĺžka trvania záruky | Počet mesiacov: 12 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 500 hp |
| Výkon motora | 360 kW |
| Zdvihový objem valcov | 13000 cm3 |
| Počet valcov | 6 |
| Značka motora | VOLVO |
| Rad motora | STEP E |
| |
Informácie o kabíne FH |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
| Výška kabíny | Nízka |
| Dĺžka kabíny | Hlboká |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
| |
Doplňujúce informácie Volvo 500 |
|
|---|---|
| |
| Upresnenie motorovej brzdy | VEB+ |
| Farba | Biela |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 19 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 44 tony |
Príslušenstvo Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometráž | 170 210 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2022.09.11 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Názov záruky | SELECTED PRO |
| Crit'Air | 2 |
Možnosť karosérie štandardné |
|---|
|
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Robotizovaná prevodovka |
| Počet prevodov | 12 |
| Názov prevodovky | I-Shift |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 3.8 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Volvo 4 x 2 |
| Krajina (rad) | FRANCÚZSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Rozmer predných pneumatík | 315x80R22,5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 315x80R22,5 |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizácie | Manuálna klimatizácia |
Ťahač Volvo FH13 I SAVE 500
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 000867 |
| Ref. webu: | 11579332 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | Volvo |
| Rad (značka : Volvo) | FH13 |
| Model | I SAVE 500 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.04.01 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 500 hp |
| Zdvihový objem valcov | 12777 cm3 |
| Počet valcov | 6 |
| Počet ventilov | 24 |
| Značka motora | VOLVO POWERTRAIN |
| Rad motora | 13 L |
Informácie o kabíne FH13 |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Vysoká |
| Dĺžka kabíny | Hlboká |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
| |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 50 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 50 % |
| Rozmer predných pneumatík | 385/65R22.5 |
| Rozmer zadných pneumatík | 315/80R22.5 |
Príslušenstvo Tracteur Volvo |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Volvo FH13 |
|
|---|---|
| Kilometráž | 480 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.04.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 9.5 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 8.5 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 18 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 18 tony |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
| Počet prevodov | 14 |
| Názov prevodovky | I-Shift |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 3.80 metre |
| |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Volvo 4 x 2 |
| Krajina (rad) | ŠPANIELSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Ťahač Mercedes Actros 1843
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11385772 |
| Typ | Štandardné |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 1843 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2016.03.15 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 11.63 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 7.37 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 19 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 44 tony |
Informácie o kabíne Actros |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
