Vozidlo Hybridný BELGICKO ojazdené
Inzeráty (5 ) na vozidlo Hybridný BELGICKO ojazdené
Vozidlo 4 X 4/SUV BMW x5
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.08 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.15 |
| Ref. zákazníka: | 84088431763595 |
| Ref. webu: | 11575158 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | BMW |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Vozidlo 4 X 4/SUV Citroën ds 7
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.15 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.22 |
| Ref. zákazníka: | 84022501762332 |
| Ref. webu: | 11568659 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Citroën |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Vozidlo sedan Mercedes 350 c350e
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.31 |
| Date de fin d'enchère | 2026.11.10 |
| Ref. zákazníka: | 84021391760130 |
| Ref. webu: | 11566771 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Sedan |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | 350 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Vozidlo 4 X 4/SUV Toyota rav 4
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 84016301752366 |
| Ref. webu: | 11564232 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | 4 x 4/suv |
| Značka | Toyota |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |
Vozidlo break Mercedes 250 cla 250e
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Dátum začatia aukcie | 2026.10.01 |
| Date de fin d'enchère | 2026.10.08 |
| Ref. zákazníka: | 84015741759317 |
| Ref. webu: | 11563207 |
| Karoséria | Vozidlo |
| Podtyp karosérie | Break |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | 250 |
| Stav | Ojazdené |
| Krajina | BELGICKO |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Hybridný |