Kamión Iveco Daily TALIANSKO ojazdené - Strana 4
Inzeráty (68 ) na kamión Iveco Daily TALIANSKO ojazdené
Kamión Iveco Daily 72 C 18 dodávka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11108027 |
| Karoséria | Dodávka |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 72 C 18 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.04.10 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 3.4 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 3.8 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 7.2 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 7.2 tony |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
| Počet prevodov | 8 |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Opotrebovanie predných pneumatík | 50 % |
| Opotrebovanie zadných pneumatík | 70 % |
| Rozmer predných pneumatík | 225/75 R 16 C |
| Rozmer zadných pneumatík | 225/75 R 16 C |
Charakteristické znaky Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometráž | 82 400 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2023.04.10 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Možnosť karosérie dodávka |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 180 hp |
| Zdvihový objem valcov | 3000 cm3 |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Rázvor kolies | 5.1 metre |
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4 x 2 |
| Krajina (rad) | TALIANSKO | Typ predného zavesenia | Mechanické | Typ zadného zavesenia | Pneumatika |
Doplňujúce informácie Iveco 72 C 18 |
|
|---|---|
| Farba | Biela |
Kamión Iveco Daily 70C17 žeriav bočnice ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10988306 |
| Karoséria | Valník |
| Podtyp karosérie | Bočnice |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 70C17 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2013.12.11 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
| |
Možnosť karosérie valník |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 170 hp |
| Výkon motora | 125 kW |
| Zdvihový objem valcov | 2998 cm3 |
| Počet valcov | 4 |
Informácie o kabíne Daily |
|---|
|
Príslušenstvo Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Charakteristické znaky Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Kilometráž | 409 134 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2013.12.11 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Prídavný žeriav |
|
|---|---|
| |
| Rok | 2001 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 2.88 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 3.82 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 6.7 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 6.7 tony |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Upresnenie prevodovky | 6 M |
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Kamión Iveco Daily 35-15 chladiarenské vozidlo ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | HT327 |
| Ref. webu: | 10443155 |
| Karoséria | Chladiarenské vozidlo |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2016.01.01 |
| Krajina | TALIANSKO |
Charakteristické znaky Iveco Daily |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2016.01.01 |
Kamión Iveco Daily 35S14 dodávka ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | AV137 |
| Ref. webu: | 9464676 |
| Karoséria | Dodávka |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
| Krajina | TALIANSKO |
Charakteristické znaky Iveco Daily |
|
|---|---|
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2019.01.01 |
Kamión Iveco Daily 60C14 trojstranne sklápateľná korba ojazdený
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 10106719 |
| Karoséria | Korba |
| Podtyp karosérie | Trojstranne sklápateľná korba |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 60C14 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2006.12.25 |
| Krajina | TALIANSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
| |
Charakteristické znaky Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometráž | 210 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 2006.12.25 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4 x 2 |
| Krajina (rad) | TALIANSKO |