Kamión stavebná korba Euro 2 ojazdené
Inzeráty (5 ) na kamión stavebná korba Euro 2 ojazdené
Kamión stavebná korba Mercedes SK 1922
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1922/34 |
| Ref. webu: | 11433515 |
| Karoséria | Korba |
| Podtyp karosérie | Stavebná korba |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | SK |
| Model | 1922 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1996.10.07 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 220 hp |
Informácie o kabíne SK |
|
|---|---|
| Ležadlo | 2 ležadlá |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Príslušenstvo Camion Mercedes |
|---|
|
Charakteristické znaky Mercedes SK |
|
|---|---|
| Kilometráž | 254 667 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1996.10.07 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Mercedes Euro 2 |
Možnosť karosérie korba |
|---|
|
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 19 tony |
Vybavenie kabíny |
|
|---|---|
|
Kamión stavebná korba Mercedes 812
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11565227 |
| Karoséria | Korba |
| Podtyp karosérie | Stavebná korba |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | 812 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1998.09.10 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Charakteristické znaky Mercedes 812 |
|
|---|---|
| Kilometráž | 381 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1998.09.10 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Mercedes Euro 2 |
Tonáž |
|
|---|---|
| Užitočné zaťaženie | 7.5 tony |
| Pohotovostná hmotnosť | 3.5 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť naloženého vozidla | 11 tony |
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 11 tony |
Kamión stavebná korba Volvo FL7
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 027fl7grua |
| Ref. webu: | 11334755 |
| Karoséria | Korba |
| Značka (karoséria) | Meiller |
| Podtyp karosérie | Stavebná korba |
| Značka | Volvo |
| Rad (značka : Volvo) | FL7 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1997.07.08 |
| Krajina | ŠPANIELSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prídavný žeriav |
|
|---|---|
| |
| Model žeriava | Pk12000 |
| Rok | 1998 |
Informácie o kabíne FL7 |
|
|---|---|
| Ležadlo | 1 ležadlo |
| Výška kabíny | Stredná |
| Dĺžka kabíny | Stredná |
| Typ kabíny | Sklápateľná |
Vybavenie kabíny |
|---|
|
Charakteristické znaky Volvo FL7 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometráž | 448 456 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1997.07.08 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Volvo Euro 2 |
Doplňujúce informácie |
|---|
|
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Tonáž |
|
|---|---|
| Maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy | 20000 tony |
Príslušenstvo Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Kamión stavebná korba Mercedes Actros 2031
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 8264 ZX 06 |
| Ref. webu: | 8001218 |
| Karoséria | Korba |
| Podtyp karosérie | Stavebná korba |
| Značka | Mercedes |
| Rad (značka : Mercedes) | Actros |
| Model | 2031 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1998.03.04 |
| Krajina | FRANCÚZSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
| |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Charakteristické znaky Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilometráž | 98 833 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1998.03.04 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Mercedes Euro 2 |
Prídavný žeriav |
|---|
|
Kamión stavebná korba Iveco 190.24
|
Hlavné informácie
|
|
|---|---|
| Ref. webu: | 11530663 |
| Karoséria | Korba |
| Podtyp karosérie | Stavebná korba |
| Značka | Iveco |
| Rad (značka : Iveco) | 190.24 |
| Stav | Ojazdené |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1997.01.01 |
| Krajina | PORTUGALSKO |
Stav stroja |
|
|---|---|
| Energia | Nafta |
Prevodovka |
|
|---|---|
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
Charakteristické znaky Iveco 190.24 |
|
|---|---|
| Kilometráž | 225 000 km |
| Dátum prvej evidencie vozidla | 1997.01.01 |
| Riadenie | Volant na ľavej strane |
| Normy Euro | Iveco Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 240 hp |
Odpruženie/nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4 x 2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4 x 2 |
| Krajina (rad) | PORTUGALSKO |